DA MEI ‘DJ, ALVINNIO DOMINICO HEGAN (2023) PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PELATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SAGAMARTHA ULTIMA MALANG. Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (649kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (172kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Tinjauan Teori.pdf Download (732kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Download (466kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil dan Pembahasaan.pdf Restricted to Repository staff only Download (981kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (296kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja, pelatihan kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Pengalaman kerja sebagai variabel independent, pelatihan kerja sebagai variabel independent, pengembangan karir sebagai variabel independent dan kinerja karyawan sebagai variabel dependent. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Sagamartha Ultima Malang yang bergerak di bidang konsultan perencanaan dengan jumlah karyawan sebanyak 35 orang. Sampel yang diambil dengan teknik sampel jenuh, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 sampel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, variabel pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan variabel pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengalaman kerja, pelatihan kerja, pengembangan karir dan kinerja karyawan | 
| Subjects: | MSDM > Penilaian Kinerja Perilaku Keorganisasian > Produktivitas Kerja/Kinerja | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 16 Nov 2023 06:23 | 
| Last Modified: | 16 Nov 2023 06:23 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2152 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        