ISWAHYUDI, ZAFISYAH (2025) PENGARUH KONTEN TIKTOK DAN LOYALITAS PENGGUNA TIKTOK SHOP TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE SETELAH PENUTUPAN TIKTOK SHOP (Studi Kasus pada Pengguna Tiktok Shop di Kelurahan Blimbing). Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Cover.pdf Download (929kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. Bab I Pendahuluan.pdf Download (406kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (541kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. Bab III Metode Penelitian.pdf Download (436kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. Bab V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (401kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. Lampiran.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui pengaruh konten tiktok dan loyalitas pengguna terhadap perubahan perilaku konsumen. Konten tiktok adalah unggahan media pada suatu sosial media bernama tiktok yang salah satu tujuannya adalah untuk berjualan. Sedangkan loyalitas pengguna adalah kesetiaan pengguna sosial media yang membuat pengguna lebih memiliki keinginan untuk menggunakan sosial media tersebut. Perubahan perilaku konsumen adalah perubahan yang dilakukan konsumen karena suatu dorongan eksternal maupun internal dan dapat merubah menjadi lebih baik maupun lebih buruk. Pada penelitian ini, konten tiktok dan loyalitas pengguna berpengaruh signifikan positif secara parsial (sig. < 0,05) yang menunjukkan bahwa semakin banyak konten tiktok yang diminati dan semakin tinggi loyalitas pengguna akan meningkatkan perubahan perilaku konsumen yang membuat konsumen dapat lebih konsumtif untuk melakukan pembelian.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Konten Tiktok, Loyalitas Pengguna, Perubahan Perilaku Konsumen | 
| Subjects: | Manajemen Pemasaran > Perilaku Konsumen | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 07:33 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 07:33 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2623 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        