KURNIAWAN, EZRA TRI (2025) PENGARUH INFLUENCER MARKETING, FOMO, DAN TRUST TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ASET CRYPTO PADA GENERASI Z DI DISCORD MIRACLE CLASS. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (915kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (266kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (366kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Download (295kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (514kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Kesimpulan.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (196kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (366kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Influencer Marketing, FOMO (Fear of Missing Out) dan Trust (kepercayaan) terhadap keputusan pembelian aset crypto pada generasi Z di Discord Miracle Class. Penelitian ini menggunakan data dalam bentuk kuantitatif, yang menerapkan analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.0.9. PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan Influencer Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian aset crypto pada generasi Z di Discord Miracle Class. FOMO (Fear of Missing Out) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian aset crypto pada generasi Z di Discord Miracle Class. Begitu pula, Trust (kepercayaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian aset crypto pada generasi Z di Discord Miracle Class. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang perilaku konsumen digital dan adopsi teknologi finansial, khususnya dalam konteks investasi aset kripto di kalangan generasi Z.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Keputusan Pembelian; Influencer Marketing; FOMO; Kepercayaan | 
| Subjects: | Manajemen Pemasaran > Keputusan Pembelian | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 03:51 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 03:51 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2584 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        