TARIMIN, TARIMIN (2020) PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PERILAKU INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING ( STUDI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN ). Masters thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (543kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (682kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (560kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (276kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (874kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan perilaku individu sebagai variabel intervening pada Dinas Pehubungan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran koesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Analisis data menggunakan metode analisis jalur atau Part Analisis dengan menggunkan Smart PLS 3.0. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku individu, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, komptensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku individu, perilaku individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui perilaku individu dan pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai melalui perilaku individu adalah positif dan signifikan. Saran penelitian ini agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mempertahankan atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki pegawai baik dalam segi pengetahuan, keterampilan maupu sikap yang baik agar pegawai bisa meningkatkan kinerjanya.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | lingkungan kerja, kompetensi, perilaku individu, kinerja pegawai | 
| Subjects: | MSDM > Kinerja Manajerial | 
| Divisions: | S2 - Accounting Management | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 22 Jul 2021 03:19 | 
| Last Modified: | 13 Jun 2024 03:31 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1417 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        