PARAWANSA, ERLANGGA DITYA (2021) ANALISIS PENGARUH TINGKAT KESADARAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS DI KECAMATAN LOWOKWARU. Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (116kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (201kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (607kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos. Adapun objek penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah para pemilik usaha rumah kos yang berada di kawasan kecamatan Lowokwaru. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang di isi secara langsung oleh 60 responden yang terpilih dengan metode purposive sampling dari keseluruhan populasi yang berjumlah 1334 wajib pajak kos. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non kasus dengan uji hipotesis menggunakan metode analisis statistik regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos. Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos, sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel kategori rumah kos.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kesadaran pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak | 
| Subjects: | Perpajakan > Kesadaran / Kepatuhan Pajak Perpajakan > Perpajakan | 
| Divisions: | S1 - Accounting Management | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 06 Jul 2021 02:57 | 
| Last Modified: | 06 Jul 2021 02:57 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1281 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        