Kurniasari, Ninis Dwi (2025) PENGARUH CONTENT MARKETING, ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM), DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK DAVIENA SKINCARE. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (706kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (244kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II TINJAUAN TEORI.pdf Download (323kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (286kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (220kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (402kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh content marketing, electronic word of mouth, dan persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian produk Daviena Skincare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 140 responden dan dilakukan analisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa electronic word of mouth dan persepsi konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan content marketing tidak berpengaruh signifikan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Content Marketing, Electronic Word of Mouth, Persepsi Konsumen, Keputusan Pembelian. | 
| Subjects: | Manajemen Pemasaran > Keputusan Pembelian | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 08:02 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 08:02 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2598 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        