PRASETYA, DIMAS EKA (2024) PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Sektor Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI periode 2020-2022). Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (629kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I Pendahuluan .pdf Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (332kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V Penutup .pdf Restricted to Repository staff only Download (117kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (262kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran .pdf Download (496kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III Metode Penelitian .pdf Download (416kB) | 
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Likuiditas, Solvabilitas, dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan sektor properti pada website Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan total 20 perusahaan dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode penelitian menggunakan SmartPLS 3 dan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Kinerja Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Likuiditas, Solvabilitas, Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Nilai Perusahaan Manajemen Keuangan > Kinerja Keuangan | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 19 Nov 2024 06:19 | 
| Last Modified: | 19 Nov 2024 06:19 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2376 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        