RAHAYU, PUTRI (2025) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN PENILAIAN HARGA SAHAM SEBAGAI REKOMENDASI KEPUTUSAN INVESTASI PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PERIODE 2019-2023. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (6MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab I Pendahuluan.pdf Download (100kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (219kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III Metode Penelitian.pdf Download (143kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V Penutupan.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (108kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (802kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dan penilaian harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2019–2023 sebagai rekomendasi keputusan investasi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan rasio keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, Price to Earning Ratio (PER), dan Price to Book Value (PBV). Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham INDF mayoritas berada dalam kondisi undervalued selama periode penelitian, sehingga memberikan peluang investasi jangka panjang bagi investor.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | laporan keuangan, valuasi saham, keputusan investasi. | 
| Subjects: | Budgeting > Analisa Laporan Keuangan Manajemen Keuangan > Harga Saham | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 02:14 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 02:14 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2570 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        