Adiba, Naila (2020) PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP ROA (RETURN ON ASSET) (Studi Pada Pendapatan Bank Non Go Publik). Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (836kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (294kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (396kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Download (493kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (306kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Secara umum, penelitian ini bertujuan mengethaui seberapa berpengaruhnya Faktor Eksternal (BI Rate dan Inflasi) dan Internal (BOPO, LDR, NPL) terhadap ROA pada pendapatan Bank Non Go Publik. Penelitian dilakukan terhadap 51 bank non go publik selama 2 tahun (2017-2018) dan keseluruhan jumlah bank non go publik sebanyak 62 bank. Dalam pengetahui kesehatan pendapatn bank dilakukan dengan menggunakan 3 rasio yakni BOPO, LDR dan NPL. Yang nantinya dapat diketahui mana yang lebih berpengaruh terhadap ROA. Serta di dalam penelitian ini juga menggunakan variabel tingkat suku bunga dan inflasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan ratio atau variabel yang lainnya terhadap ROA pada pendapatan bank non go public.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Faktor eksternal, faktor internal, ROA, BOPO. | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Return on assets (ROA), Struktur Kepemilikan Saham | 
| Divisions: | S1 - Accounting Management | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 07 May 2021 03:29 | 
| Last Modified: | 07 May 2021 03:29 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1129 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        