IRAY, NIKOLAUS (2020) ANALISIS PENGARUH KUALITAS LAYANAN KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK MANDIRI STUDI NASABAH BANK MANDIRI CABANG. BLIMBING MALANG. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (526kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (236kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (436kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III metode penelitian.pdf Download (304kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV hasil dan pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V kesimpulan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (179kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (927kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuin pengaruh Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy sebagai variabel independen terhadap kepuasan nasabah di Bank Mandiri sebagai variabel dependen. Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang melakukan transaksi di bank Mandiri. jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu untuk menguji hipotesis terdiri dari variabel tangible (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), Assurance (X4), Empathy (X5), dan kepuasan pelanggan(Y) secara bersama ataupun secara tersendiri terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tangible (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggang, Reliability (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, Responsiveness (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, Assurance (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, Empathy (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan variabel Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kepuasan, Kualitas, Layanan Karyawan | 
| Subjects: | Akuntansi Keuangan > Kinerja Keuangan Bank | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 15 Apr 2021 03:09 | 
| Last Modified: | 15 Apr 2021 03:09 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1081 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        