Hernanda, Arya (2025) PENGARUH PERANG DAGANG AS-TIONGKOK TERHADAP VOLATILITAS IHSG TAHUN 2025 : PERAN NILAI TUKAR RUPIAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (559kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (559kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Download (515kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (523kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perang dagang AS-Tiongkok terhadap volatilitas IHSG serta peran nilai tukar Rupiah sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data historis IHSG dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) selama 1 januari tahun 2025 sampai dengan 31 juli tahun 2025, yang diambil dari website indonesia stocks exchange bursa efek indonesia, investing, bank indonesia pada tahun 2025, dengan menggunakan purposive sampling, data sekunder pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, serta peristiwa-peristiwa spesifik yang terkait dengan perang dagang, data pada penelitian ini dianalisis menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). hasil penelitian menunjukan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok selama terbukti berpengaruh signifikan terhadap volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia pada tahun 2025. selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap volatilitas IHSG pada periode penelitian, serta nilai tukar Rupiah tidak terbukti memoderasi pengaruh perang dagang AS– Tiongkok terhadap volatilitas IHSG.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perang dagang AS-China, volatilitas IHSG, nilai tukar Rupiah, moderasi, pasar saham. | 
| Subjects: | Perbankan > Nilai Tukar Rupiah | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 05:32 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 05:32 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2619 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        