SURYA, TOBBY BUDI (2025) PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI MAHASISWA (STIE) MALANGKUCECWARA. Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 cover.pdf Download (848kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35329 Bab 1.pdf Download (301kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Bab 2.pdf Download (503kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Bab 3.pdf Download (469kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Lampiran.pdf Download (736kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text K.2020.1.35229 Daftar Pustaka.pdf Download (292kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa STIE Malangkuçeçwara. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi, meskipun telah menerima pendapatan rutin dari orang tua atau sumber lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman literasi keuangan yang baik serta pengaruh gaya hidup dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif STIE Malangkuçeçwara sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Gaya hidup juga berpengaruh signifikan namun cenderung negatif, yang menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif dapat memperburuk kemampuan pengelolaan keuangan pribadi. Secara simultan, literasi keuangan dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Dengan demikian, peningkatan pemahaman literasi keuangan dan pengendalian gaya hidup yang lebih bijak di kalangan mahasiswa sangat diperlukan guna menciptakan perilaku keuangan yang sehat.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Pengelolaan Keuangan Pribadi, Mahasiswa | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Literasi Keuangan | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 04:10 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 04:10 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2618 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        