OKTAVIANA, JENIEVER VINCA APRODYTHA (2025) PENGARUH INFLUENCER MARKETING DAN SOSIAL MEDIA ADS (INSTAGRAM DAN TIKTOK) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SKINCARE GLAD 2 GLOW DENGAN POTONGAN HARGA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus pada Konsumen Toko Kosmetik Guardian di Mall Olympic Garden Malang). Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 1 Pendahuluan.pdf Download (64kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 2 Tinjauan Pustaka.pdf Download (124kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 3 Metode Penelitian.pdf Download (43kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab 5 Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Influencer Marketing dan iklan media sosial (Instagram dan TikTok) terhadap keputusan pembelian produk skincare Glad 2 Glow, dengan potongan harga sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur (path analysis). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden, yaitu konsumen Toko Kosmetik Guardian di Mall Olympic Garden Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Influencer Marketing dan Social Media Ads berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, baik secara langsung maupun melalui potongan harga. Potongan harga terbukti memediasi hubungan antara strategi pemasaran digital dan keputusan pembelian, khususnya di kalangan konsumen muda. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemasaran digital dan promosi harga dalam meningkatkan daya tarik dan loyalitas konsumen terhadap produk skincare di toko ritel fisik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif di era digital, khususnya dalam industri kecantikan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Influencer Marketing, Social Media Ads, Potongan Harga, Keputusan Pembelian, Skincare, Glad 2 Glow | 
| Subjects: | Manajemen Pemasaran > Keputusan Pembelian | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 02:34 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 02:34 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2605 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        