FIRMANSYAH, ILHAM (2025) PENGARUH CR, ROE, TATO, DAN DER TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020- 2023). Undergraduate thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (447kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. BAB I Pendahuluan.pdf Download (113kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (288kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB III Metode Penelitian.pdf Download (230kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (114kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. Lampiran.pdf Download (168kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan yang diukur menggunakan CR, ROE, TATO, dan struktur modal yang diukur menggunakan DER terhadap nilai perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan studi pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder, dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini CR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 0,816, ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 0,001, TATO berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan hasil 0,045, dan DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 0,004.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | CR, ROE, TATO, DER, dan PBV | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Kinerja Saham | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 28 Oct 2025 04:08 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 04:08 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2585 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        