ASTEN, JANUARIA TASYA (2023) PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN RISIKO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN. Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (554kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (298kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (772kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode penelitian.pdf Download (469kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Penutup.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (322kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (550kB) | 
Abstract
Saham adalah salah satu berbentuk instrumen pasar uang yang paling popular saat ini. Saham yang juga disebut efek atau stock menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh CR, DER, EPS, ROA, ROE dan NPM terhadap return saham, (2) Untuk mengetahui pengaruh Beta terhadap return saham. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, CR,ROA,ROE,NPM Dan Beta tidak berpengaruh siknifikan terhadap retrun saham sedangkan DER dan EPS Berpengaruh siknifikan terhadap return saham.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return Saham; CR; ROA; ROE; NPM; Beta; DER;EPS. | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Kinerja Keuangan Manajemen Keuangan > Kinerja Saham | 
| Divisions: | S1 - Manajemen | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 06 Dec 2023 03:06 | 
| Last Modified: | 06 Dec 2023 03:06 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/2189 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        