WULANDARI, TITIS RIKA (2021) PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN, DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Dan Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). Undergraduate thesis, STIE Malangkucecwara.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (307kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (623kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (537kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (313kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (387kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkugan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan terhadap 14 perusahaan manufaktur dalam sektor aneka industri dan industri barang koknsumsi yang terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut (2017-2019) dan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 42 sampel. Pada pengukuran kinerja lingkungan menggunakan indikator Peringkat PROPER. Nilai perusahaan menggunakan indikator Tobin’s Q. Dan kinerja Keuangan menggunakan indikator Return On Asset (ROA) sebagai mediasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yang diolah melalui Software SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan mampu memediasi kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja Lingkungan, Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan, Return On Asset | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Nilai Perusahaan Manajemen Keuangan > Kinerja Keuangan Manajemen Keuangan > Return on assets (ROA), Struktur Kepemilikan Saham | 
| Divisions: | S1 - Accounting Management | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 06 Jul 2021 03:32 | 
| Last Modified: | 06 Jul 2021 03:32 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1284 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        