SELVIANA TRESNA MAU, MARIA (2020) ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016 - 2018 SKRIPSI. UNSPECIFIED thesis, STIE MALANGKUCECWARA.
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (219kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (798kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III METODE PENELITIAN.pdf Download (601kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (818kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (422kB) | 
| ![[img]](http://repository.stie-mce.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel moderating. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 perusahaan sehingga didapatkan 102 amatan selama 3 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan yang diproksikan dengan net profit margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset terhadap nilai perusahaan dan pengungkapan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan yang diproksikan dengan net profit margin terhadap nilai perusahaan. an
| Item Type: | Thesis (UNSPECIFIED) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Nilai Perusaha | 
| Subjects: | Manajemen Keuangan > Kinerja Keuangan | 
| Depositing User: | Library STIE MCE | 
| Date Deposited: | 16 Apr 2021 04:00 | 
| Last Modified: | 16 Apr 2021 04:01 | 
| URI: | http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/1091 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        